IMPRIMANTE CANON I-SENSYS MF3010 LASER 3en1 MONOCHROME
د.ت 779,000
Available in stock
Description
| Référence | MF3010 |
|---|---|
| Marque | CANON |
| Fonctions | Multifonction |
| Connectivite | Filaire |
| Filaire | USB |
| Fonctionnalités | Impression, Copie, Numérisation |
| Technologie d impression | Laser |
| Formats | A4 |
| Mémoire | 64 Mo |
| Impression | Noir & Blanc |
| Recto/Verso | Manuel |
| Fax | Non |
| Type de Scanner | Scanner à Plat |
| Ecran | Non |
| Ecran Tactile | Non |
| Connecteurs | USB 2.0 Haute-vitesse |
| Vitesse d impression Noir | Jusqu’à 18 ppm (A4) |
| Vitesse de Copie Noir Blanc | Jusqu’à 18 ppm (A4) |
| Résolution d impression | 600 x 400 dpi |
| Résolution de Numérisation | Optique : jusqu’à 600 × 600 dpi – Améliorée : jusqu’à 9600 × 9600 dpi |
| Résolution copie | Jusqu’à 600 × 600 dpi |
| Qualité d impression Noir | Jusqu’à 1200 × 600 ppp avec la fonction de lissage automatique de l’image |
| Lecteur de Carte Mémoire | Autre |
| Consommation d énergie | Maximum : environ 960 W – En fonctionnement : environ 450 W – En veille : environ 1,4 W – Consommation électrique typique : 0,6 kWh |
| Consommation électrique | Maximum : environ 960 W – En fonctionnement : environ 450 W – En veille : environ 1,4 W – Consommation électrique typique : 0,6 kWh |
| Entrée papier bac standard | 0,6 kWh |
| Sortie papier | 100 feuilles |
| Premiére Page Imprimée | 7,8 sec. |
| Dimensions | 372 x 276 x 254 mm |
| Poids | 8,2 kg |
| Garantie | 3 ans |













Reviews
There are no reviews yet.