IMPRIMANTE HP SMART TANK 585 A RÉSERVOIR INTÉGRÉ Wifi 3En1 Couleur
د.ت 469,000
Available in stock
Description
| Référence | BU-1F3Y4A |
|---|---|
| Marque | HP |
| Technologie d impression | Jet d’encre thermique |
| Fonctions | Multifonction |
| Sans Fil | Oui |
| Impression | Couleur |
| Mémoire | Oui |
| Fonctionnalités | Impression, Copie, Numérisation |
| Chargement de Documents | Non |
| Connecteurs | 1 port USB 2.0 haut débit (appareil); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 port Wi-Fi Direct |
| Vitesse du Processeur | 980 MHz |
| Recto/Verso | Manuel |
| Vitesse d impression Noir | jusqu’à 12 ppm |
| Vitesse d impression Couleur | jusqu’à 5 ppm |
| Résolution de Numérisation | Jusqu’à 1200 x 1200 ppp |
| Numérisation en couleur | Oui |
| Résolution de la copie Texte noir | Jusqu’à 600 ppp |
| Qualité d impression Noir | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus (optimale) |
| Qualité d impression Couleur | Jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp optimisés en couleurs (pour l’impression depuis un ordinateur et 1 200 ppp en entrée) (optimale) |
| Fax | Non |
| Type de Scanner | Scanner à Plat |
| Connectivite | Sans Fil |
| Filaire | USB |
| Formats | A4 |
| Premiére Page Imprimée | En Noir : 14 secondes , En Couleur: 21 secondes |
| Consommation d énergie | 0,109 watts (arrêt manuel), 3,023 watts (prêt), 1,096 watts (veille) |
| Type de Papier pris en charge | Papier ordinaire, papiers mats pour brochure, papiers brillants pour brochure, papiers photo et enveloppes |
| Cycle d utilisation Mensuel | Jusqu’à 3 000 pages |
| Ecran | LCD |
| Ecran Tactile | Non |
| Type ecran | Écran LCD iCON 33 segments + 1,2 pouces |
| Poids | 5,03 kg |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions | H x L x P: 434,66 x 361,53 x 157,26 mm |
| Garantie | 1 an |











Reviews
There are no reviews yet.