New
ASPIRATEUR ROBOT KÄRCHER COMFORT RVM 4 – BLANC
د.ت 4.299,000
Available in stock
Description
Données techniques
| Appareil alimenté par batterie | |
| Temps de charge de la batterie (min) | 230 |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion |
| Tension de la batterie (V) | 14,4 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 5,2 |
| Niveau de puissance acoustique (dB (A)) | < 67 |
| Puissance d’aspiration (Pa) | max. 15000 |
| Bac à poussières (ml) | 300 |
| Durée de fonctionnement par charge (min) | 160 |
| Rendement surfacique (m²/h) | 45 |
| station multifonctionnelle de réservoir d’eau propre (l) | 2,5 |
| station multifonction pour réservoir d’eau sale (l) | 3 |
| station multifonction à sac filtrant (l) | 2,3 |
| Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz) | 100 / 240 / 50 / 60 |
| Dimensions du robot (L x l x H) (mm) | 100 |
| Diamètre du robot (mm) | 350 |
| Poids du robot (kg) | 3,8 |
| dimensions de la station multifonction (L x l x H) (mm) | 310 x 450 x 445,5 |
| poids de la station multifonction (kg) | 6 |
| Couleur | Blanc |
| Mises à jour logicielles disponibles jusqu’au | 2032-12-31 |
| Poids sans accessoires (kg) | 4,1 |
| Poids emballage inclus (kg) | 14,1 |
| Dimensions (L × l × h) (mm) | 350 x 350 x 100 |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.